| Lugar de origen: | CHINA | 
| Nombre de la marca: | OEM | 
| Certificación: | CE,Rohs | 
| Cantidad de orden mínima: | 1 pedazo | 
|---|---|
| Precio: | negotiable | 
| Detalles de empaquetado: | embalaje de madera | 
| Tiempo de entrega: | 15-20 días | 
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union | 
| Capacidad de la fuente: | 500pcs por mes | 
| Estilo: | Solo-temperatura | Capacidad: | 55L | 
|---|---|---|---|
| Temperatura: | -18-25 | tipo del clima: | N-ST | 
| Refrigerante: | R134A/R600a | Fuente de energía: | Electricidad | 
| Instalación: | Portátil | Material: | Congelador de la puerta de cristal de la exhibición del sd del metal mini | 
| Poder (w): | 155 | Voltaje (v): | 220/110 congelador de la puerta de cristal de la exhibición del sd mini | 
| Dimensiones (L x W x H (pulgadas): | 595*550*626m m | Luz: | congelador de la puerta de cristal de la exhibición del sd del inculde mini | 
| Estante: | 2 | ||
| Resaltar: | Mini congelador de cristal de la exhibición de la puerta,Congelador de cristal portátil de la exhibición de la puerta,congelador de cristal de la exhibición de la puerta 55L | ||
| Volumen | 55L | 
| Fuente de alimentación | 110V60Hz, 220V-240V/50Hz (60Hz) | 
| Energía entrada | 155w | 
| Corriente clasificada | 1.8A | 
| Gama de temperaturas | -18℃ a -25℃ | 
| Poder ligero superior | 8w | 
| Clasificación del clima | N-ST | 
| Consumo de energía | 2.0Kw.h/24h | 
| Cerradura y llave | Opcional | 
| FCL | 81PCS/20GP, 180PCS/40GP, 231PCS/40HQ | 
| Tamaño del cartón (WxDxH) | 681*591*682m m | 
| Tamaño de la unidad (WxDxH) | 595*550*626m m | 
| Certificación | CE, ETL, CETL, SAA, PSE, INMETRO, MEPS, RoHS, CB | 
| N.W./G.W. | 38/42KG | 
| OEM Y ODM | Sí | 
