| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | OEM |
| Certificación: | CE,Rohs |
| Cantidad de orden mínima: | 1 pedazo |
|---|---|
| Precio: | Negotiable |
| Detalles de empaquetado: | embalaje de madera |
| Tiempo de entrega: | 15-20 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 500pcs por mes |
| Certificado: | CE/ROHS | Temperatura: | Debajo de 18 grados |
|---|---|---|---|
| clima: | N-ST | critica el material: | Acero inoxidable |
| cantidad de la cacerola: | Opcional | Tamaño: | 1605 * 1120 * 1386MM |
| Poder clasificado: | 1520W | El panel lateral: | Plásticos reforzados fibra de vidrio |
| Voltaje/frecuencia: | 220v / 50hz / 110v / 60hz opcional | Color: | Modificado para requisitos particulares |
| Alta luz: | Congelador de la exhibición del helado de la refrigeración,Pequeño congelador de la exhibición del helado,Congelador duro de la exhibición del helado |
||
Congelador duro de la exhibición del helado de la pequeña refrigeración
característica principal
|
Especificación de producto |
|
|
Tamaño |
1605*1120*1386M M |
|
Poder clasificado |
1520W |
|
Ajuste de temperatura |
-22°C~-18°C |
|
Compresor |
embraco |
|
Refrigerante |
R404a |
|
Termóstato |
Elitech digital |
|
Caja de la lámpara |
En el frente, opcional |
|
El panel lateral |
plásticos reforzados fibra de vidrio |
|
Rueda móvil fácil |
con |
|
Bandeja dentro |
opcional |
|
Luz dentro |
T5/LED opcional |
|
voltaje/frecuencia |
220v/50hz /110v/60hz opcional |
|
color |
modificado para requisitos particulares |
|
el embalar |
marco de madera |
se acoge con satisfacción el tamaño modificado para requisitos particulares, a partir 10 bandejas a 20 bandejas, modificó el color para requisitos particulares, marca modificada para requisitos particulares en la caja delantera de la lámpara
| modelo | tamaño (milímetros) | cantidad del intento | temperatura |
| WBQ10 | 1030*1130*1250 | 10 | -18~-22℃ |
| WBQ12 | 1190*1130*1250 | 12 | -18~-22℃ |
| WBQ14 | 1380*1130*1250 | 14 | -18~-22℃ |
| WBQ16 | 1550*1130*1250 | 16 | -18~-22℃ |
| WBQ22 | 1956*1130*1250 | 22 | -18~-22℃ |
![]()
![]()