| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | OEM |
| Certificación: | CE,Rohs |
| Cantidad de orden mínima: | 1 pedazo |
|---|---|
| Precio: | Negotiable |
| Detalles de empaquetado: | embalaje de madera |
| Tiempo de entrega: | 15-20 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 500pcs por mes |
| Nombre de producto: | congelador de la isla | Temperatura: | -18~-22℃ |
|---|---|---|---|
| Compresor: | Danfoss | sistema de enfriamiento: | Enfriamiento estático |
| Vidrio: | Vidrio moderado | Color: | lvory, Gary, café |
| Tamaño: | 1850*850*860m m | Cuerpo: | Acero revestido |
| Alta luz: | Congelador de tragante abierto de la isla de la combinación,Congelador de tragante abierto de la isla de la puerta de cristal,congelador de tragante abierto de la isla de 1850*850*860m m |
||
Congelador de tragante abierto curvado de la isla de la combinación de cristal de la puerta
Característica
| tamaño | 1850*850*860m m |
| tamaño que embala | 1850*850*860m m |
| temperatura | -18~-25℃ |
| sistema de enfriamiento | el enfriamiento estático, auto descongela |
| Tem ambiente | 38°C ~45°C |
| compresor/gas | danfoss/R290 |
| Ubicación del sistema de enfriamiento | Inferior ‘ |
| regulador de temperatura | digital |
| Cuerpo | Acero revestido |
| LED | con |
| modelo | tamaño (milímetros) | compresor | temperatura |
| LDX-18 | 1850*860*830 | danfoss | -18~-22℃ |
| LDX-21 | 2100*830*860 | danfoss | -18~-22℃ |
| LDX-25 | 2500*830*860 | danfoss | -18~-22℃ |
![]()
| modelo | tamaño (milímetros) | compresor | temperatura |
| LDA-14 | 1450*860*830 | danfoss | -18~-22℃ |
| LDA-18 | 1850*860*830 | danfoss | -18~-22℃ |
| LDA-21 | 2100*860*830 | danfoss | -18~-22℃ |
| LDA-25 | 2500*860*830 | danfoss | -18~-22℃ |
![]()
![]()