| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | OEM |
| Certificación: | CE,Rohs |
| Cantidad de orden mínima: | 1 pedazo |
|---|---|
| Precio: | Negotiable |
| Detalles de empaquetado: | embalaje de madera |
| Tiempo de entrega: | 15-20 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 500pcs por mes |
| Estante: | 4layer heavly que carga el estante ajustado | Forma de cristal: | Derecho |
|---|---|---|---|
| Color: | Opcional | Tamaño: | 4450*2370*2060 |
| Color: | rojo/blanco | Compresor: | Danfoss |
| Alta luz: | Refrigerador abierto refrigerado de Multideck,Refrigerador abierto de Multideck del supermercado,refrigerador abierto de 4450*2370*2060m m Multideck |
||
Refrigerador abierto refrigerado de Multideck del supermercado vertical
Características dominantes
Nuestra ventaja
| REFRIGERADOR ABIERTO (SISTEMA DE SELL-CONTAINED) | ||||
| MOEL | TAMAÑO milímetro | TEM (℃) | COMPRESOR | |
| LUF-4450 | 4450*2370*2060 | 2℃~10℃ | Copeland | |
| LUF-5675 | 5675*2370*2060 | 2℃~10℃ | Copeland | |
| LUF-6900 | 6900*2370*2060 | 2℃~10℃ | Copeland | |
| GH 25SF | 2544*1540*1350 | Copeland | ||
| GH 20SF | 2044*1540*1350 | Copeland | ||
| GH-20S | 2044*1050*1650 | panosonic | ||
| GH-25S | 2544*1050*1650 | panosonic | ||
![]()
![]()